Дешевые Авиабилеты: Спецпредложения, Акции, Скидки - предложения от Авиакомпаний Дешевые Авиабилеты:

Спецпредложения
Распродажи
Скидки
Акции

Агентство недвижимости в Тайланде
Дешевые Авиабилеты: Спецпредложения, Акции, Скидки - предложения от Авиакомпаний

Главная

Спецпредложения

Горящие билеты

Забронировать АВИАБИЛЕТ

ТАКСИ, трансферы

Забронировать ОТЕЛЬ

Квартиры посуточно

СТРАХОВКИ
Типы авиаперевозок

Стоимость авиабилетов - тарифы и сборы

Блочные авиабилеты
Авиакассы Москвы
Авиакассы Петербурга
Погода



Яндекс.Метрика

Забронировать АВИАБИЛЕТ
ТАКСИ в аэропорт
Забронировать ОТЕЛЬ
Сравнить СТРАХОВКИ


Система бронирования и покупки авиабилетов от агрегатора TravelPayOuts:
  • Онлайн продажа и бронирование авиабилетов на рейсы российских и международных авиакомпаний;
  • Поиск и сравнение стоимости авиабилетов по авиакомпаниям, системам бронирования и агентствам по продаже билетов (с офисами продаж в большинстве городов России);
  • Авиабилеты по наиболее выгодным тарифам с использованием возможных скидок и льгот;
  • Дешевые авиабилеты на низкобюджетные авиакомпании (лоукосты) по Европе и миру.






    11-09-09

    ГТК «Россия»: Сентябрьская распродажа авиабилетов



    Период вылета    с   15-01-10   по   28-02-10

    Срок действия акции    с   10-09-09   по   20-09-09 ( акция окончена )

    Забронировать авиабилет


    С 10 сентября по 20 сентября ФГУП «ГТК «Россия» производит вэб-распродажу авиабилетов на собственные рейсы

    В рамках специального предложения пассажиры авиакомпании могут приобрести билеты на регулярные рейсы по международным и внутрироссийским направлениям полетов ФГУП «ГТК «Россия» выполняемые в период с 15 января по 28 февраля.

    Хельсинки 40 / 1 820 40 / 1 820 Евро/Руб.
    Берлин 45 / 2 050 85 / 3 870 Евро/Руб.
    Гамбург 45 / 2 050 85 / 3 870 Евро/Руб.
    Мюнхен 45 / 2 050 85 / 3 870 Евро/Руб.
    Франкфурт 45 / 2 050 85 / 3 870 Евро/Руб.
    Дюссельдорф 45 / 2 050 85 / 3 870 Евро/Руб.
    Вена 55 / 2 505 95 / 4 325 Евро/Руб.
    Амстердам 65 / 2 960 125 / 5 690 Евро/Руб.
    Прага 65 / 2 960 125 / 5 690 Евро/Руб.
    Ницца 65 / 2 960 125 / 5 690 Евро/Руб.
    Париж 65 / 2 960 125 / 5 690 Евро/Руб.
    Рим 65 / 2 960 125 / 5 690 Евро/Руб.
    Милан 65 / 2 960 125 / 5 690 Евро/Руб.
    Лондон 65 / 2 960 125 / 5 690 Евро/Руб.
    Стамбул 65 / 2 960 125 / 5 690 Евро/Руб.
    Стокгольм 45 / 2 050 85 / 3 870 Евро/Руб.
    Тель-Авив 115 / 5 235 165 / 7 510 Евро/Руб.
    Киев 65 / 2 960 125 / 5 690 Евро/Руб.
    Бишкек 100 / 4 550 200 / 9 100 Евро/Руб.
    Ереван 100 / 4 550 200 / 9 100 Евро/Руб.
    Пекин 190 / 8 645 290 / 13 195 Евро/Руб.
    Хельсинки Санкт-Петербург 40 / 1 820 40 / 1 820 Евро/Руб.
    Берлин 45 / 2 050 85 / 3 870 Евро/Руб.
    Франкфурт 45 / 2 050 85 / 3 870 Евро/Руб.
    Дюссельдорф 45 / 2 050 85 / 3 870 Евро/Руб.
    Гамбург 45 / 2 050 85 / 3 870 Евро/Руб.
    Мюнхен 45 / 2 050 85 / 3 870 Евро/Руб.
    Вена 55 / 2 505 95 / 4 325 Евро/Руб.
    Амстердам 65 / 2 960 125 / 5 690 Евро/Руб.
    Прага 65 / 2 960 125 / 5 690 Евро/Руб.
    Ницца 65 / 2 960 125 / 5 690 Евро/Руб.
    Париж 65 / 2 960 125 / 5 690 Евро/Руб.
    Рим 65 / 2 960 125 / 5 690 Евро/Руб.
    Милан 65 / 2 960 125 / 5 690 Евро/Руб.
    Стамбул 65 / 2 960 125 / 5 690 Евро/Руб.
    Бишкек 100 / 4 550 200 / 9 100 Евро/Руб.
    Ереван 100 / 4 550 200 / 9 100 Евро/Руб.
    Лондон 55 / 2 860 85 / 4 420 Бр. фунт./Руб.
    Стокгольм 360 / 1 605 720 / 3 205 Шв. крон/Руб.
    Тель-Авив 115 / 3 680 175 / 5 600 Дол./Руб.
    Пекин 1 900 / 8 835 2 700 / 12 555 Юаней/Руб.
    Киев 100 / 3 200 200 / 6 400 Дол./Руб.

    Москва 500 800
    Архангельск 500 800
    Калининград 500 800
    Мурманск 500 800
    Самара 500 800
    Ростов 500 800
    Уфа 1 500 2 800
    Сочи 1 500 2 800
    Краснодар 1 500 2 800
    Екатеринбург 1 500 2 800
    Нижневартовск 1 500 2 800
    Новый Уренгой 1 500 2 800
    Челябинск 1 500 2 800
    Тюмень 1 500 2 800
    Новосибирск 1 500 2 800
    Норильск 1 500 2 800
    Барнаул 2 500 4 800
    Иркутск 2 500 4 800
    Красноярск 2 500 4 800
    Владивосток 3 500 6 800
    Хабаровск 3 500 6 800
    П.-Камчатский 3 500 6 800
    Барнаул Иркутск 500 800
    Владивосток Иркутск 1 500 2 800
    Хабаровск П.-Камчатский 1 500 2 800
    Красноярск Хабаровск 1 500 2 800
    Владивосток Барнаул 2 500 4 800
    Красноярск П.-Камчатский 2 500 4 800
    Новосибирск Хабаровск 2 500 4 800
    Новосибирск П.-Камчатский 2 500 4 800




    Ссылка на сайт



    Забронировать авиабилет




    ГТК «Россия»: Сентябрьская распродажа авиабилетов - авиабилеты.    ГТК «Россия»: Сентябрьская распродажа авиабилетов - авиабилеты.








  • ГТК «Россия»: Сентябрьская распродажа авиабилетов - авиабилеты.

    Агентство недвижимости в Тайланде       Copyright©2005-2024